校务公开
当前位置: 首页 > 校务公开 > 正文
2022年敬业初级中学能源资源消费状况台账公示
发布日期:2024-08-28    发布人:总务处
2022年公共机构能源资源消费状况台账
指标名称 计量单位 代码 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
用地面积 平方米 009 6517.00 6517.00 6517.00 6517.00 6517.00 6517.00 6517.00 6517.00 6517.00 6517.00 6517.00 6517.00 6517.00
建筑面积 平方米 101 6445.00 6445.00 6445.00 6445.00 6445.00 6445.00 6445.00 6445.00 6445.00 6445.00 6445.00 6445.00 6445.00
用能人数 102 710.00  710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00
编制人数 1021 70.00  70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
车辆数量 103 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
其中:汽油车辆数 1031 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
柴油车辆数 1032 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
新能源汽车数量 1033 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
电消费量 千瓦时 110 150450.00  11452.00 9870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18734.00 21480.00 29967.00 15995.00 19637.00 23315.00
费用 111 95521.29  7269.43 6264.72 0.00 0.00 0.00 0.00 11900.31 13618.70 19095.10 10140.91 12450.24 14781.88
水消费量 立方米 120 2493.00  482.00 362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221.00 219.00 127.00 390.00 273.00 419.00
费用 121 10534.06  2082.24 1321.92 0.00 0.00 0.00 0.00 806.65 945.98 548.64 1423.50 1595.05 1810.08
煤炭消费量 130 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
费用 131 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
天然气消费量 立方米 140 6632.00  723.00 416.00 0.00 0.00 0.00 831.00 724.00 468.00 831.00 1144.00 227.00 1268.00
费用 141 20227.40  2205.10 1268.80 0.00 0.00 0.00 2534.60 2208.00 1427.40 2534.50 3489.20 692.40 3867.40
汽油(车用)消费量 150 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汽油(车用)费用 151 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
柴油消费量 160 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
柴油费用 161 13693.68  1147.43 821.15 0.00 0.00 0.00 375.00 968.40 855.00 2658.60 2025.60 2278.80 2563.70
其中:车辆用油量 1601 2143.00  175.00 120.00 0.00 0.00 0.00 55.00 153.00 135.00 420.00 320.00 360.00 405.00
车辆用油费用 1611 13693.68  1147.43 821.15 0.00 0.00 0.00 375.00 968.40 855.00 2658.60 2025.60 2278.80 2563.70
其他用油量 1602 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他用油费用 1612 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
液化石油气消费量 千克 104 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
费用 1041 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
热力消费量 吉焦 170 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
费用 171 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他能源消费量 吨标准煤 180 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
费用 181 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
充电桩数量 105 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
可再生能源应用 - -
其中:太阳能光热利用系统集热器面积 平方米 190 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
太阳能光电利用系统装机容量 千瓦 191 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
地热能利用系统装机容量 千瓦 192 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
分享到:
相关信息