校务公开
当前位置: 首页 > 校务公开 > 正文
2023年敬业初级中学能源资源消费状况台账公示
发布日期:2024-08-28    发布人:总务处
2023年公共机构能源资源消费状况台账
指标名称 计量单位 代码 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
用地面积 平方米 009 4876.00 4876.00 4876.00 4876.00 4876.00 4876.00 4876.00 4876.00 4876.00 4876.00 4876.00 4876.00 4876.00
建筑面积 平方米 101 6445.00 6445.00 6445.00 6445.00 6445.00 6445.00 6445.00 6445.00 6445.00 6445.00 6445.00 6445.00 6445.00
用能人数 102 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 777 777
编制人数 1021 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
车辆数量 103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
其中:汽油车辆数 1031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柴油车辆数 1032 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
新能源汽车数量 1033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电消费量 千瓦时 110 279520.59  9218.00 21738.00 24398.00 21067.00 26672.00 32537.00 24673.00 25217.00 37472.00 21442.67 14642.40 20443.52
费用 111 177602.55  6344.21 13781.72 15468.28 13356.65 16910.19 20514.43 15642.46 15987.66 23757.39 13594.65 9283.57 12961.34
水消费量 立方米 120 3956.00  348.00 207.00 302.00 413.00 414.00 434.00 221.00 134.00 147.00 415.00 449.00 472.00
费用 121 16812.23  1503.36 894.24 1304.64 1784.16 1788.48 1874.88 954.72 578.88 635.04 1514.75 1939.68 2039.40
煤炭消费量 130 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
费用 131 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
天然气消费量 立方米 140 11240.00  601.00 1570.00 1116.00 1307.00 1346.00 609.00 80.00 285.00 1245.00 1028.00 1028.00 1025.00
费用 141 34381.95  1833.10 4788.50 3403.80 3986.30 4105.30 1857.45 344.00 869.20 3797.30 3135.40 3135.40 3126.20
汽油(车用)消费量 150 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汽油(车用)费用 151 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
柴油消费量 160 2558.00  175.00 120.00 120.00 175.00 120.00 55.00 153.00 135.00 420.00 320.00 360.00 405.00
柴油费用 161 16483.41  1147.43 821.15 821.15 1147.43 821.15 375.00 968.40 855.00 2658.60 2025.60 2278.80 2563.70
其中:车辆用油量 1601 2558.00  175.00 120.00 120.00 175.00 120.00 55.00 153.00 135.00 420.00 320.00 360.00 405.00
车辆用油费用 1611 16483.41  1147.43 821.15 821.15 1147.43 821.15 375.00 968.40 855.00 2658.60 2025.60 2278.80 2563.70
其他用油量 1602 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他用油费用 1612 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
液化石油气消费量 千克 104 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
费用 1041 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
热力消费量 吉焦 170 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
费用 171 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他能源消费量 吨标准煤 180 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
费用 181 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
充电桩数量 105 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
可再生能源应用 - -
其中:太阳能光热利用系统集热器面积 平方米 190 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
太阳能光电利用系统装机容量 千瓦 191 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
地热能利用系统装机容量 千瓦 192 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
分享到:
相关信息