校务公开
当前位置: 首页 > 校务公开 > 正文
敬业初级中学一周菜单公示(第12周)
发布日期:2024-11-19    发布人:总务处
敬业初级中学一周菜单营养分析
日期:2024年11月18日 周一 A
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
咔吱脆鸡排 咔吱脆鸡排 80.0  16.2 13.8 8.4
四喜烤麸 黑木耳 5.0  0.1 0.0 0.3
烤麸 50.0  10.2 0.2 4.6
鸡丝 10.0  1.9 0.9 0.5
葱油黄瓜 黄瓜 95.0  0.6 0.1 3.4
萝卜鸡骨汤 长白萝卜 25.0  0.3 0.0 0.7
鸡壳 8.0  1.5 0.8 0.1
米饭 大米 100.0  7.4 0.8 77.9
调料 食用油 18.0  0.0 18.0 0.0
合计 38.2  34.6  95.8 
总能量(kcal) 847.5 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级中学一周菜单营养分析
日期:2024年11月19日 周二 A
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
奥尔良鸡翅根 鸡翅根 65.0  11.3  7.7  3.0 
荷包蛋 荷包蛋 36.0  4.9  5.4  0.5 
炒素 牛心菜 65.0  1.0  0.1  3.0 
胡萝卜 10.0  0.1  0.0  0.1 
烤麸 5.0  1.0  0.0  0.5 
土豆 15.0  0.3  0.0  2.6 
雪菜冬瓜 咸菜 5.0  0.1  0.0  0.3 
冬瓜 100.0  0.4  0.2  2.6 
黄豆骨头汤 黄瓜 6.5  2.2  1.0  2.4 
尾骨 8.0  1.5  0.8  0.8 
米饭 大米 100.0  7.4  0.8  77.9 
调料 食用油 18.0  0.0  18.0  0.0 
合计 30.12  34.13  93.62 
总能量(kcal) 802.1 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级中学一周菜单营养分析
日期:2024年11月20日 周三 A
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
椒盐鸡柳 鸡胸 85.0  16.4 8.0 1.1
胡萝卜花菜鸡丝 胡萝卜 10.0  0.1 0.0 0.1
花菜 75.0  1.2 0.2 2.9
鸡丝 5.0  1.0 0.5 0.2
川香豆腐 豆腐 85.0  6.9 3.1 3.6
白菜粉丝汤 大白菜 20.0  0.2 0.0 0.6
粉丝 5.0  0.0 0.0 4.2
米饭 大米 100.0  7.4 0.8 77.9
调料 食用油 18.0  0.0 18.0 0.0
合计 33.2  30.6  90.6 
总能量(kcal) 770.6 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级中学一周菜单营养分析
日期:2024年11月21日 周四 A
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
红烧鸡上腿 鸡上腿 140.0  22.4  18.2  0.0 
芹菜香干肉丝 西芹 70.0  0.6  0.1  1.1 
乔干 15.0  2.4  1.2  0.8 
鸡丝 10.0  1.9  0.9  0.5 
白菜粉丝 大白菜 90.0  1.0  0.1  2.6 
粉丝 10.0  0.1  0.0  8.4 
豆腐蛋汤 豆腐 25.0  2.0  0.9  1.1 
鸡蛋 5.0  0.7  0.4  0.1 
米饭 大米 100.0  7.4  0.8  77.9 
调料 食用油 18.0  0.0  18.0  0.0 
合计 38.4  40.6  92.4 
总能量(kcal) 889.2 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级中学一周菜单营养分析
日期:2024年11月22日 周五 A
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
盐酥鸡 鸡柳 90.0  15.2  11.3  19.0 
安井奶黄包 奶黄包 50.0  3.5  0.6  23.5 
酱香猪肉炒饭 胡萝卜 15.0  0.2  0.0  0.2 
青豆 5.0  1.7  0.8  1.8 
洋葱 15.0  1.0  0.1  13.0 
肉酱 25.0  4.5  3.2  0.2 
罗宋汤 卷心菜 10.0  0.2  0.0  0.5 
洋葱 10.0  0.7  0.0  8.7 
土豆 10.0  0.2  0.0  1.7 
红肠 3.0  0.4  0.7  0.2 
米饭 大米 100.0  7.4  0.8  77.9 
调料 食用油 18.0  0.0  18.0  0.0 
合计 34.89  35.45  146.52 
总能量(kcal) 1044.7 
营养师评估:营养素基本符合营养要求




敬业初级中学一周菜单营养分析
日期:2024年11月18日 周一 B
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
红烧小肉 小肉 105.0  18.8 13.4 0.8
四喜烤麸 黑木耳 5.0  0.1 0.0 0.3
烤麸 50.0  10.2 0.2 4.6
鸡丝 10.0  1.9 0.9 0.5
葱油黄瓜 黄瓜 95.0  0.6 0.1 3.4
萝卜鸡骨汤 长白萝卜 25.0  0.3 0.0 0.7
鸡壳 8.0  1.5 0.8 0.1
米饭 大米 100.0  7.4 0.8 77.9
调料 食用油 18.0  0.0 18.0 0.0
合计 40.8  34.2  88.3 
总能量(kcal) 823.9 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级中学一周菜单营养分析
日期:2024年11月19日 周二 B
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
法式炸猪排 法式炸猪排 60.0  11.0  12.2  1.0 
荷包蛋 荷包蛋 36.0  4.9  5.4  0.5 
炒素 牛心菜 65.0  1.0  0.1  3.0 
胡萝卜 10.0  0.1  0.0  0.1 
烤麸 5.0  1.0  0.0  0.5 
土豆 15.0  0.3  0.0  2.6 
雪菜冬瓜 咸菜 5.0  0.1  0.0  0.3 
冬瓜 100.0  0.4  0.2  2.6 
黄豆骨头汤 黄瓜 6.5  0.0  0.0  0.2 
尾骨 8.0  1.5  0.8  0.8 
米饭 大米 100.0  7.4  0.8  77.9 
调料 食用油 18.0  0.0  18.0  0.0 
合计 27.68  37.67  89.46 
总能量(kcal) 807.6 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级中学一周菜单营养分析
日期:2024年11月20日 周三 B
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
油爆虾 基围虾 110.0  20.0 1.5 4.3
胡萝卜花菜鸡丝 胡萝卜 10.0  0.1 0.0 0.1
花菜 75.0  1.2 0.2 2.9
肉丝 5.0  0.9 0.6 0.0
川香豆腐 豆腐 85.0  6.9 3.1 3.6
白菜粉丝汤 大白菜 20.0  0.2 0.0 0.6
粉丝 5.0  0.7 0.4 0.1
米饭 大米 100.0  7.4 0.8 77.9
调料 食用油 18.0  0.0 18.0 0.0
合计 37.4  24.7  89.5 
总能量(kcal) 730.4 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级中学一周菜单营养分析
日期:2024年11月21日 周四 B
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
红烧大排 大排 90.0  16.5  18.4  1.5 
芹菜香干肉丝 西芹 70.0  0.6  0.1  1.1 
乔干 15.0  2.4  1.2  0.8 
鸡丝 10.0  1.9  0.9  0.5 
白菜粉丝 大白菜 90.0  1.0  0.1  2.6 
粉丝 10.0  0.1  0.0  8.4 
豆腐蛋汤 豆腐 25.0  2.0  0.9  1.1 
鸡蛋 5.0  0.7  0.4  0.1 
米饭 大米 100.0  7.4  0.8  77.9 
调料 食用油 18.0  0.0  18.0  0.0 
合计 32.5  40.8  94.0 
总能量(kcal) 873.0 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级中学一周菜单营养分析
日期:2024年11月22日 周五 B
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
香炸鳕鱼排 鱼排 60.0  6.1  1.4  14.7 
香炸藕饼 藕饼 40.0  7.2  5.1  0.3 
安井奶黄包 奶黄包 50.0  3.5  0.6  23.5 
酱香猪肉炒饭 胡萝卜 15.0  0.2  0.0  0.2 
青豆 5.0  1.7  0.8  1.8 
洋葱 15.0  1.0  0.1  13.0 
肉酱 25.0  4.5  3.2  0.2 
罗宋汤 卷心菜 10.0  0.2  0.0  0.5 
洋葱 10.0  0.7  0.0  8.7 
土豆 10.0  0.2  0.0  1.7 
红肠 3.0  0.4  0.7  0.2 
米饭 大米 100.0  7.4  0.8  77.9 
调料 食用油 18.0  0.0  18.0  0.0 
合计 32.90  30.76  142.55 
总能量(kcal) 978.6 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
分享到:
相关信息