校务公开
当前位置: 首页 > 校务公开 > 正文
敬业初级中学一周菜单公示(第10周)
发布日期:2025-04-21    发布人:卫生室
敬业初级一周菜单营养分析 A
日期:2025年4月21日 周一
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
五香贡丸 海霸王贡丸 65.0  7.2 0.8 0.6
木耳西葫芦炒蛋 鸡蛋 25.0  3.3 2.2 0.7
黑木耳 0.5  0.0 0.0 0.0
西葫芦 75.0  0.6 0.2 2.9
炒粉丝 粉丝 15.0  0.1 0.0 12.6
萝卜肉糜汤 长白萝卜 25.0  0.3 0.0 0.7
肉酱 1.5  0.3 0.2 0.0
米饭 大米 100.0  7.4 0.8 77.9
调料 食用油 18.0  0.0 18.0 0.0
合计 19.2  22.2  95.3 
总能量(kcal) 658.0 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级一周菜单营养分析 A
日期:2025年4月22日 周二
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
干锅鸭片 鸭片 80.0  12.4  15.8  0.2 
洋葱 15.0  1.0  0.1  13.0 
木耳黄芽菜肉丝 大白菜 105.0  1.2  0.1  3.0 
黑木耳 0.5  0.0  0.0  0.0 
鸡丝 10.0  1.9  0.9  0.5 
咸菜麻腐 咸菜 100.0  2.2  0.3  6.5 
麻腐 90.0  0.5  0.1  75.2 
黄豆骨头汤 黄豆 6.8  2.3  1.1  2.5 
尾骨 8.0  1.5  0.8  0.8 
米饭 大米 100.0  7.4  0.8  77.9 
调料 食用油 18.0  0.0  18.0  0.0 
合计 30.3  38.0  179.6 
总能量(kcal) 1181.4 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级一周菜单营养分析 A
日期:2025年4月23日 周三
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
葱油鸡块 鸡上腿块 140.0  22.4 18.2 0.0
麻婆豆腐 板豆腐 85.0  6.9 3.1 3.6
鸡丝 10.0  1.9 0.9 0.5
胡萝卜土豆丝 土豆丝 60.0  1.2 0.1 10.3
胡萝卜 10.0  0.1 0.0 0.1
番茄蛋花汤 鸡蛋 5.0  0.7 0.4 0.1
番茄 10.0  0.1 0.0 0.4
米饭 大米 100.0  7.4 0.8 77.9
调料 食用油 18.0  0.0 18.0 0.0
合计 40.7  41.7  92.9 
总能量(kcal) 909.4 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级一周菜单营养分析 A
日期:2025年4月24日 周四
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
椒盐咕咾肉 鸡胸 85.0  16.4  8.0  1.1 
八宝辣酱 光土豆 55.0  1.1  0.1  9.5 
乔干 15.0  2.4  1.2  0.8 
鸡丁 10.0  1.9  0.9  0.1 
干黄豆 3.5  1.2  0.6  1.3 
海带豆芽 海带丝 10.0  0.1  0.0  0.3 
黄豆芽 70.0  3.2  1.1  3.2 
豆腐蛋汤 盒豆腐 25.0  2.0  0.9  1.1 
鸡蛋 5.0  0.7  0.4  0.1 
米饭 大米 100.0  7.4  0.8  77.9 
调料 食用油 18.0  0.0  18.0  0.0 
合计 36.3  32.0  95.3 
总能量(kcal) 814.9 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级一周菜单营养分析 A
日期:2025年4月25日 周五
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
鱼香鸡丝 鸡丝 65.0  12.5  6.1  3.2 
素肠 15.0  2.8  2.7  1.5 
安井奶黄包 奶黄包 35.0  2.5  0.4  16.5 
什锦蛋炒饭 胡萝卜 20.0  0.2  0.0  0.2 
青豆 10.0  3.5  1.6  3.5 
粟米 15.0  0.6  0.2  3.4 
鸡蛋 10.0  1.3  0.9  0.3 
茄汁浓汤 粟米 7.5  0.3  0.1  1.7 
洋葱 7.5  0.5  0.0  6.5 
光土豆 10.0  0.2  0.0  1.7 
鸡蛋 1.5  0.2  0.1  0.0 
米饭 大米 100.0  7.4  0.8  77.9 
调料 食用油 18.0  0.0  18.0  0.0 
合计 31.97  30.97  116.42 
总能量(kcal) 872.3 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级一周菜单营养分析 B
日期:2025年4月21日 周一
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
糟溜鱼片 龙利鱼 80.0  14.2  1.1  0.0 
光莴笋 25.0  0.3  0.0  0.7 
木耳西葫芦炒蛋 鸡蛋 25.0  3.3  2.2  0.7 
黑木耳 0.5  0.0  0.0  0.0 
西葫芦 75.0  0.6  0.2  2.9 
炒粉丝 粉丝 15.0  0.1  0.0  12.6 
萝卜肉糜汤 长白萝卜 25.0  0.3  0.0  0.7 
肉酱 1.5  0.3  0.2  0.0 
米饭 大米 100.0  7.4 0.8  77.9 
调料 食用油 18.0  0.0  18.0  0.0 
合计 26.4  22.5  95.4 
总能量(kcal) 689.9 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级一周菜单营养分析 B
日期:2025年4月22日 周二
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
红烧大排 大排 80.0  14.6  16.3  1.4 
木耳黄芽菜肉丝 大白菜 105.0  1.2  0.1  3.0 
黑木耳 0.5  0.0  0.0  0.0 
鸡丝 10.0  1.9  0.9  0.5 
咸菜麻腐 咸菜 100.0  2.2  0.3  6.5 
麻腐 90.0  0.5  0.1  75.2 
黄豆骨头汤 黄豆 6.8  2.3  1.1  2.5 
尾骨 8.0  1.5  0.8  0.8 
米饭 大米 100.0  7.4 0.8  77.9 
调料 食用油 18.0  0.0  18.0  0.0 
合计 31.5  38.5  167.9 
总能量(kcal) 1143.6 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级一周菜单营养分析 B
日期:2025年4月23日 周三
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
芹菜鱿鱼 鱿鱼花 80.0  13.6  0.6  0.0 
美芹 40.0  0.3  0.0  0.6 
麻婆豆腐 板豆腐 85.0  6.9  3.1  3.6 
鸡丝 10.0  1.9  0.9  0.5 
胡萝卜土豆丝 土豆丝 60.0  1.2  0.1  10.3 
胡萝卜 10.0  0.1  0.0  0.1 
番茄蛋花汤 鸡蛋 5.0  0.7  0.4  0.1 
番茄 10.0  0.1  0.0  0.4 
米饭 大米 100.0  7.4 0.8  77.9 
调料 食用油 18.0  0.0  18.0  0.0 
合计 32.2  24.1  93.6 
总能量(kcal) 720.3 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级一周菜单营养分析 B
日期:2025年4月24日 周三
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
椒盐排条 排条 85.0  15.2  10.9  0.7 
八宝辣酱 光土豆 55.0  1.1  0.1  9.5 
乔干 15.0  2.4  1.2  0.8 
鸡丁 10.0  1.9  0.9  0.1 
干黄豆 3.5  1.2  0.6  1.3 
海带豆芽 海带丝 10.0  0.1  0.0  0.3 
黄豆芽 70.0  3.2  1.1  3.2 
豆腐蛋汤 盒豆腐 25.0  2.0  0.9  1.1 
鸡蛋 5.0  0.7  0.4  0.1 
米饭 大米 100.0  7.4  0.8  77.9 
调料 食用油 18.0  0.0  18.0  0.0 
合计 35.1  34.9  94.9 
总能量(kcal) 834.4 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级一周菜单营养分析 B
日期:2025年4月25日 周五
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
小炒肉片 膘肉丝 65.0  11.6  8.3  0.5 
乔干 10.0  1.6  0.8  0.5 
洋葱 10.0  0.7  0.0  8.7 
安井奶黄包 奶黄包 35.0  2.5  0.4  16.5 
什锦蛋炒饭 胡萝卜 20.0  0.2  0.0  0.2 
青豆 10.0  3.5  1.6  3.5 
粟米 15.0  0.6  0.2  3.4 
鸡蛋 10.0  1.3  0.9  0.3 
茄汁浓汤 粟米 7.5  0.3  0.1  1.7 
洋葱 7.5  0.5  0.0  6.5 
光土豆 10.0  0.2  0.0  1.7 
鸡蛋 1.5  0.2  0.1  0.0 
米饭 大米 100.0  7.4  0.8  77.9 
调料 食用油 18.0  0.0  18.0  0.0 
合计 30.55  31.28  121.45 
总能量(kcal) 889.5 
营养师评估:营养素基本符合营养要求

分享到:
相关信息