校务公开
当前位置: 首页 > 校务公开 > 正文
敬业初级中学一周菜单公示(第9周)
发布日期:2025-04-10    发布人:卫生室
敬业初级一周菜单营养分析 A
日期:2025年4月14日 周一
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
蚝油福州大鱼丸 福州大鱼丸 100.0  11.1  1.3  0.9 
番茄炒蛋 鸡蛋 25.0  3.3  2.2  0.7 
番茄 75.0  0.7  0.2  3.0 
炒素 烤麸 5.0  1.0  0.0  0.5 
光土豆 15.0  0.3  0.0  2.6 
胡萝卜 10.0  0.1  0.0  0.1 
牛心菜 65.0  1.0  0.1  3.0 
萝卜肉糜汤 长白萝卜 25.0  0.3  0.0  0.7 
肉酱 1.5  0.3  0.2  0.0 
米饭 大米 100.0  7.4  0.8  77.9 
调料 食用油 18.0  0.0  18.0  0.0 
合计 25.4  22.8  89.3 
总能量(kcal) 664.5 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级一周菜单营养分析 A
日期:2025年4月15日 周二
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
奥尔良翅根 鸡翅根 65.0  11.3  7.7  3.0 
酱汁肉圆 肉酱 25.0  4.5  3.2  0.2 
光土豆 10.0  0.2  0.0  1.7 
西芹香干肉丝 美芹 70.0  0.6  0.1  1.1 
乔干 15.0  2.4  1.2  0.8 
鸡丝 10.0  1.9  0.9  0.5 
红烧萝卜 白萝卜 100.0  1.1  0.1  2.6 
紫菜蛋花汤 鸡蛋 5.0  0.7  0.4  0.1 
紫菜 0.5  0.1  0.0  0.1 
米饭 大米 100.0  7.4  0.8  77.9 
调料 食用油 18.0  0.0  18.0  0.0 
合计 30.1  32.4  88.0 
总能量(kcal) 764.3 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级一周菜单营养分析 A
日期:2025年4月16日 周三
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
酱鸭根 鸭根 120.0  32.2 13.7 0.0
胡萝卜花菜鸡丝 有机花菜 75.0  1.2 0.2 2.9
胡萝卜 10.0  0.1 0.0 0.1
鸡丝 5.0  1.0 0.5 0.2
酱汁素鸡 中素鸡 45.0  7.4 5.6 1.9
豆腐蛋汤 盒豆腐 25.0  2.0 0.9 1.1
鸡蛋 5.0  0.7 0.4 0.1
米饭 大米 100.0  7.4 0.8 77.9
调料 食用油 18.0  0.0 18.0 0.0
合计 51.9  40.1  84.3 
总能量(kcal) 905.6 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级一周菜单营养分析 A
日期:2025年4月17日 周四
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
烤鸡腿 琵琶腿 120.0  19.2 15.6 0.0
木耳黄芽菜肉丝 大白菜 105.0  1.2 0.1 3.0
黑木耳 0.5  0.0 0.0 0.0
鸡丝 10.0  1.9 0.9 0.5
川香豆腐 豆腐 85.0  6.9 3.1 3.6
黄豆骨头汤 黄豆 6.5  2.2 1.0 2.4
尾骨 8.0  1.5 0.8 0.8
米饭 大米 100.0  7.4 0.8 77.9
调料 食用油 18.0  0.0 18.0 0.0
合计 40.2  40.4  88.2 
总能量(kcal) 877.7 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级一周菜单营养分析 A
日期:2025年4月18日 周五
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
香炸鳕鱼排 鳕鱼排 60.0  6.1  1.4  14.7 
荷包蛋 荷包蛋 36.0  4.9  5.4  0.5 
烧麦 烧麦皮 15.0  1.4  0.2  7.6 
糯米 25.0  1.0  0.2  13.1 
肉酱 5.0  0.9  0.6  0.0 
香菇 2.5  0.1  0.0  0.1 
酱香猪肉炒饭 洋葱 15.0  1.0  0.1  13.0 
胡萝卜 15.0  0.2  0.0  0.2 
青豆 5.0  1.7  0.8  1.8 
肉酱 25.0  4.5  3.2  0.2 
罗宋汤 卷心菜 10.0  0.2  0.0  0.5 
洋葱 10.0  0.7  0.0  8.7 
光土豆 10.0  0.2  0.0  1.7 
红肠/根 3.0  0.4  0.7  0.2 
米饭 大米 100.0  7.4  0.8  77.9 
调料 食用油 18.0  0.0  18.0  0.0 
合计 30.49  31.50  140.08 
总能量(kcal) 965.7 
营养师评估:营养素基本符合营养要求


敬业初级一周菜单营养分析 B
日期:2025年4月14日 周一
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
干锅鸡块 鸡块 100.0  19.3  9.4  1.3 
洋葱 5.0  0.3  0.0  4.3 
光土豆 25.0  0.5  0.1  4.3 
番茄炒蛋 鸡蛋 25.0  3.3  2.2  0.7 
番茄 75.0  0.7  0.2  3.0 
炒素 烤麸 5.0  1.0  0.0  0.5 
光土豆 15.0  0.3  0.0  2.6 
胡萝卜 10.0  0.1  0.0  0.1 
牛心菜 65.0  1.0  0.1  3.0 
萝卜肉糜汤 长白萝卜 25.0  0.3  0.0  0.7 
肉酱 1.5  0.3  0.2  0.0 
米饭 大米 100.0  7.4  0.8  77.9 
调料 食用油 18.0  0.0  18.0  0.0 
合计 34.48  31.01  98.32 
总能量(kcal) 810.3 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级一周菜单营养分析 B
日期:2025年4月15日 周二
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
面拖大排 大排 80.0  14.6 16.3 1.4
西芹香干肉丝 美芹 70.0  0.6 0.1 1.1
乔干 15.0  2.4 1.2 0.8
鸡丝 10.0  1.9 0.9 0.5
红烧萝卜 白萝卜 100.0  1.1 0.1 2.6
紫菜蛋花汤 鸡蛋 5.0  0.7 0.4 0.1
紫菜 0.5  0.1 0.0 0.1
米饭 大米 100.0  7.4 0.8 77.9
调料 食用油 18.0  0.0 18.0 0.0
合计 28.8  37.8  84.5 
总能量(kcal) 793.6 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级一周菜单营养分析 B
日期:2025年4月16日 周三
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
鱼香肉丝 膘肉丝 65.0  11.6  8.3  0.5 
素肠 15.0  2.8  2.7  1.5 
胡萝卜花菜鸡丝 有机花菜 75.0  1.2  0.2  2.9 
胡萝卜 10.0  0.1  0.0  0.1 
鸡丝 5.0  1.0  0.5  0.2 
酱汁素鸡 中素鸡 45.0  7.4  5.6  1.9 
豆腐蛋汤 盒豆腐 25.0  2.0  0.9  1.1 
鸡蛋 5.0  0.7  0.4  0.1 
米饭 大米 100.0  7.4 0.8  77.9 
调料 食用油 18.0  0.0  18.0  0.0 
合计 34.2  37.5  86.2 
总能量(kcal) 818.9 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级一周菜单营养分析 B
日期:2025年4月17日 周四
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
油面筋塞肉 油面筋塞肉 52.0  9.3 6.7 0.4
木耳黄芽菜肉丝 大白菜 105.0  1.2 0.1 3.0
黑木耳 0.5  0.0 0.0 0.0
鸡丝 10.0  1.9 0.9 0.5
川香豆腐 豆腐 85.0  6.9 3.1 3.6
黄豆骨头汤 黄豆 6.5  2.2 1.0 2.4
尾骨 8.0  1.5 0.8 0.8
米饭 大米 100.0  7.4 0.8 77.9
调料 食用油 18.0  0.0 18.0 0.0
合计 30.3  31.5  88.6 
总能量(kcal) 759.3 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级一周菜单营养分析 B
日期:2025年4月18日 周五
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
肉糜炖蛋 鸡蛋 60.0  8.0  5.3  1.7 
肉酱 50.0  9.0  6.4  0.4 
烧麦 烧麦皮 15.0  1.4  0.2  7.6 
糯米 25.0  1.0  0.2  13.1 
肉酱 5.0  0.9  0.6  0.0 
香菇 2.5  0.1  0.0  0.1 
酱香猪肉炒饭 洋葱 15.0  1.0  0.1  13.0 
胡萝卜 15.0  0.2  0.0  0.2 
青豆 5.0  1.7  0.8  1.8 
肉酱 25.0  4.5  3.2  0.2 
罗宋汤 卷心菜 10.0  0.2  0.0  0.5 
洋葱 10.0  0.7  0.0  8.7 
光土豆 10.0  0.2  0.0  1.7 
红肠/根 3.0  0.4  0.7  0.2 
米饭 大米 100.0  7.4  0.8  77.9 
调料 食用油 18.0  0.0  18.0  0.0 
合计 36.50  36.34  126.95 
总能量(kcal) 980.8 
营养师评估:营养素基本符合营养要求
分享到:
相关信息