校务公开
当前位置: 首页 > 校务公开 > 正文
敬业初级中学一周菜单公示(第13周)
发布日期:2025-05-08    发布人:卫生室
敬业初级一周菜单营养分析 A 敬业初级一周菜单营养分析 B
日期:2025年5月12日 周一 日期:2025年5月12日 周一
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)       数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
咔吱脆鸡排 咔吱脆鸡排 80.0 16.2 13.8 8.4 油爆虾 基围虾 55.0 10.0 0.8 2.1
芹菜香干肉丝 美芹 70.0 0.6 0.1 1.1 芹菜香干肉丝 美芹 70.0 0.6 0.1 1.1
乔干 15.0 2.4 1.2 0.8 乔干 15.0 2.4 1.2 0.8
鸡丝 10.0 1.9 0.9 0.5 鸡丝 10.0 1.9 0.9 0.5
葱油黄豆芽 黄豆芽 95.0 4.3 1.5 4.3 葱油黄豆芽 黄豆芽 95.0 4.3 1.5 4.3
紫菜蛋花汤 鸡蛋 5.0 0.7 0.4 0.1 紫菜蛋花汤 鸡蛋 5.0 0.7 0.4 0.1
紫菜 0.5 0.1 0.0 0.1 紫菜 0.5 0.1 0.0 0.1
米饭 大米 100.0 7.4 0.8 77.9 米饭 大米 100.0 7.4 0.8 77.9
调料 食用油 18.0 0.0 18.0 0.0 调料 食用油 18.0 0.0 18.0 0.0
合计     33.6 36.8 93.2 合计     27.3 23.7 86.9
总能量(kcal) 838.0 总能量(kcal) 670.4
营养师评估:营养素基本符合营养要求 营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级一周菜单营养分析 A 敬业初级一周菜单营养分析 B
日期:2025年5月13日 周二 日期:2025年5月13日 周二
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)       数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
奥尔良翅根 鸡翅根 65.0 11.3 7.7 3.0 面拖大排 大排 80.0 14.6 16.3 1.4
酱蛋 鸡蛋 70.0 9.3 6.2 2.0 木耳黄芽菜肉丝 大白菜 105.0 1.2 0.1 3.0
木耳黄芽菜肉丝 大白菜 105.0 1.2 0.1 3.0 黑木耳 0.5 0.0 0.0 0.0
黑木耳 0.5 0.0 0.0 0.0 鸡丝 10.0 1.9 0.9 0.5
鸡丝 10.0 1.9 0.9 0.5 咸菜麻腐 咸菜 15.0 0.3 0.0 1.0
咸菜麻腐 咸菜 15.0 0.3 0.0 1.0 麻腐 90.0 0.5 0.1 75.2
麻腐 90.0 0.5 0.1 75.2 黄豆骨头汤 黄豆 6.5 2.2 1.0 2.4
黄豆骨头汤 黄豆 6.5 2.2 1.0 2.4 尾骨 8.0 1.5 0.8 0.8
尾骨 8.0 1.5 0.8 0.8 米饭 大米 100.0 7.4 0.8 77.9
米饭 大米 100.0 7.4 0.8 77.9 调料 食用油 18.0 0.0 18.0 0.0
调料 食用油 18.0 0.0 18.0 0.0 合计     29.6 38.1 162.2
合计     35.5 35.7 165.8 总能量(kcal) 1110.4
总能量(kcal) 1126.3 营养师评估:营养素基本符合营养要求
营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级一周菜单营养分析 A 敬业初级一周菜单营养分析 B
日期:2025年5月14日 周三 日期:2025年5月14日 周三
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)       数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
香炸小酥肉 小酥肉 90.0 15.2 11.3 19.0 茄汁排条 排条 85.0 15.2 10.9 0.7
番茄炒蛋 鸡蛋 25.0 3.3 2.2 0.7 番茄炒蛋 鸡蛋 25.0 3.3 2.2 0.7
番茄 75.0 0.7 0.2 3.0   番茄 75.0 0.7 0.2 3.0
川香豆腐 豆腐 85.0 6.9 3.1 3.6 川香豆腐 豆腐 85.0 6.9 3.1 3.6
萝卜鸡骨汤 长白萝卜 25.0 0.3 0.0 0.7 萝卜鸡骨汤 长白萝卜 25.0 0.3 0.0 0.7
鸡壳 8.0 1.5 0.8 0.1   鸡壳 8.0 1.5 0.8 0.1
米饭 大米 100.0 7.4 0.8 77.9 米饭 大米 100.0 7.4 0.8 77.9
调料 食用油 18.0 0.0 18.0 0.0 调料 食用油 18.0 0.0 18.0 0.0
合计     35.31 36.30 104.91 合计     35.32 35.93 86.60
总能量(kcal) 887.6 总能量(kcal) 811.1        
营养师评估:营养素基本符合营养要求 营养师评估:营养素基本符合营养要求
敬业初级一周菜单营养分析 A 敬业初级一周菜单营养分析 B
日期:2025年5月15日 周四 日期:2025年5月15日 周四
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)       数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
酱鸭腿 鸭腿 125.0 33.5 14.3 0.0 香辣鸡块 鸡块 100.0 19.3 9.4 1.3
胡萝卜花菜鸡丝 有机花菜 75.0 1.2 0.2 2.9   洋葱 5.0 0.3 0.0 4.3
胡萝卜 10.0 0.1 0.0 0.1   光土豆 25.0 0.5 0.1 4.3
鸡丝 5.0 1.0 0.5 0.2 胡萝卜花菜鸡丝 有机花菜 75.0 1.2 0.2 2.9
红烧萝卜 长白萝卜 100.0 1.1 0.1 2.6   胡萝卜 10.0 0.1 0.0 0.1
番茄蛋花汤 鸡蛋 5.0 0.7 0.4 0.1   鸡丝 5.0 1.0 0.5 0.2
番茄 10.0 0.1 0.0 0.4 红烧萝卜 长白萝卜 100.0 1.1 0.1 2.6
米饭 大米 100.0 7.4 0.8 77.9 番茄蛋花汤 鸡蛋 5.0 0.7 0.4 0.1
调料 食用油 18.0 0.0 18.0 0.0   番茄 10.0 0.1 0.0 0.4
合计     45.0 34.2 84.3 米饭 大米 100.0 7.4 0.8 77.9
总能量(kcal) 825.4 调料 食用油 18.0 0.0 18.0 0.0
合计     31.7 29.5 94.2
总能量(kcal) 768.7        
营养师评估:营养素基本符合营养要求

营养师评估:营养素基本符合营养要求

敬业初级一周菜单营养分析 A 敬业初级一周菜单营养分析 B
日期:2025年5月16日 周五           日期:2025年5月16日 周五
      数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)       数量(克)  蛋白质(克)    肪(克)  碳水化合物(克)
宫保鸡丁 鸡丁 75.0 14.5 7.1 1.0 鱼香肉丝 膘肉丝 65.0 11.6 8.3 0.5
  胡萝卜 15.0 0.2 0.0 0.2 素肠 15.0 2.8 2.7 1.5
  花生米 5.0 1.1 2.4 1.3 炒素 烤麸 5.0 1.0 0.0 0.5
炒素 烤麸 5.0 1.0 0.0 0.5 胡萝卜 10.0 0.1 0.0 0.1
  胡萝卜 10.0 0.1 0.0 0.1 光土豆 15.0 0.3 0.0 2.6
  光土豆 15.0 0.3 0.0 2.6 牛心菜 65.0 1.0 0.1 3.0
  牛心菜 65.0 1.0 0.1 3.0 酱香猪肉炒饭 胡萝卜 15.0 0.2 0.0 0.2
酱香猪肉炒饭 胡萝卜 15.0 0.2 0.0 0.2 青豆 5.0 1.7 0.8 1.8
  青豆 5.0 1.7 0.8 1.8 洋葱 15.0 1.0 0.1 13.0
  洋葱 15.0 1.0 0.1 13.0 肉酱 25.0 4.5 3.2 0.2
  肉酱 25.0 4.5 3.2 0.2 茄汁浓汤 粟米 7.5 0.3 0.1 1.7
茄汁浓汤 粟米 7.5 0.3 0.1 1.7 洋葱 7.5 0.5 0.0 6.5
  洋葱 7.5 0.5 0.0 6.5 光土豆 10.0 0.2 0.0 1.7
  光土豆 10.0 0.2 0.0 1.7 鸡蛋 1.5 0.2 0.1 0.0
  鸡蛋 1.5 0.2 0.1 0.0 米饭 大米 100.0 7.4 0.8 77.9
米饭 大米 100.0 7.4 0.8 77.9 调料 食用油 18.0 0.0 18.0 0.0
调料 食用油 18.0 0.0 18.0 0.0 合计     32.81 34.38 111.10
合计     34.13 32.77 111.54 总能量(kcal) 885.1
总能量(kcal) 877.6        
营养师评估:营养素基本符合营养要求

营养师评估:营养素基本符合营养要求

分享到:
相关信息